Цены даны с учётом НДС
Прайс-лист обновлен 25,01.2022
Толщина | Сорт | Количество листов в 1 м3 | Розничная цена за лист (руб.) | Оптовая цена за лист (руб.) | Розничная цена за 1 м3 (руб.) | Оптовая цена за 1 м3 (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 мм | 2/3 | 143,33 | ||||
3 мм | 2/2 | 143,33 | ||||
4 мм | 2/2 | 107,5 | 790,70 | 734,88 | ||
6 мм | 2/2 | 71,67 |
1088,32 |
1046,46 | ||
8 мм | 2/2 | 53,75 | 1395,35 | 1302,33 | ||
9мм | 2/2 | 47,77 | 1528,16 | 1423,49 | ||
10мм | 2/2 | 43 | 1674,42 | 1534,88 | ||
12мм | 2/2 | 35,84 | 1925,22 | 1813,62 | ||
15мм | 2/2 | 28,66 | 2407,53 | 2302,86 | ||
18мм | 2/2 | 23,88 | 2856,70 | 2680,07 | ||
21мм | 2/2 | 20,47 | 3285,71 | 3142,85 | ||
4мм | 2/3 | 107,5 | 697,67 | 669,98 | ||
6мм | 2/3 | 71,67 | 990,65 | 948,79 | ||
8мм | 2/3 | 53,75 | 1265,12 | 1209,30 | ||
9мм | 2/3 | 47,77 | 1402,55 | 1360,69 | ||
10мм | 2/3 | 43 | 1534,88 | 1488,37 | ||
12мм | 2/3 | 35,84 | 1841,52 | 1783,72 | ||
15мм | 2/3 | 28,66 | 2302,86 | 2233,08 | ||
18мм | 2/3 | 23,88 | 2763,82 | 2680,07 | ||
21мм | 2/3 | 20,47 | 3224,23 | 3047,62 | ||
Толщина | Сорт | Количество листов в 1 м3 | Розничная цена за лист (руб.) | Оптовая цена за лист (руб.) | Розничная цена за 1 м3 (руб.) | Оптовая цена за 1 м3 (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 мм | ||||||
4 мм | 4/4 | 107.5 | 511,63 | 493,02 | 55000 | 53000 |
4 мм | 3/4 | 107,5 | ||||
4 мм | 2/4 | 107,5 | ||||
6 мм | 4/4 | 71,67 | 711,59 | 683,69 | 51000 | 49000 |
6 мм | 3/4 | 71,67 | ||||
6 мм | 2/4 | 71,67 | ||||
8 мм | 4/4 | 53,75 | 818,60 | 781,40 | 44000 | 42000 |
8 мм | 3/4 | 53,75 | ||||
8 мм | 2/4 | 53,75 | ||||
9 мм | 4/4 | 47,77 | 858,28 | 816,41 | 41000 | 39000 |
10 мм | 4/4 | 43 | 953,49 | 906,98 | 41000 | 39000 |
10 мм | 3/4 | 43 | ||||
10 мм | 2/4 | 43 | ||||
12 мм | 4/4 | 35,84 | 1116,07 | ,1060,27 | 40000 | 38000 |
12мм | 3/4 | 35,84 | ||||
12 мм | 2/4 | 35,84 | ||||
15 мм | 4/4 | 28,66 | 1360,78 | 1290,00 | 40000 | 38000 |
15 мм | 3/4 | 28,66 | ||||
15 мм | 2/4 | 28,66 | ||||
18 мм | 4/4 | 23,88 | 1633,17 | 1549,41 | 42000 | 40000 |
18 мм | 3/4 | 23,88 | ||||
18 мм | 2/4 | 23,88 | ||||
20 мм | 4/4 | 20,47 | ||||
20 мм | 3/4 | 20.47 | ||||
20 мм | 2/4 | 20,47 | ||||
21мм | 4/4 | 20.47 | 1904,76 | 1809,52 | 40000 | 38000 |
24 мм | 4/4 | 17,92 | 2650,67 | 2287,95 | 42000 | 40000 |
Толщина | Сорт | Количество листов в 1 м3 | Розничная цена за лист (руб.) | Оптовая цена за лист (руб.) | Розничная цена за 1 м3 (руб.) | Оптовая цена за 1 м3 (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
4мм | 2/4 | 107.5 | 679,07 | 641,86 | 73000 | 69000 |
6 мм | 2/4 | 71.67 | 962,75 | 906,93 | 69000 | 65000 |
8 мм | 2/4 | 71,67 | 1153,95 | 1097,67 | 62000 | 59000 |
9 мм | 2/4 | 47,77 | 1276,95 | 1214,15 | 61000 | 58000 |
10 мм | 2/4 | 43 | 1395,35 | 1325,58 | 60000 | 57000 |
12 мм | 2/4 | 35,84 | 1590,40 | 1506,70 | 57000 | 54000 |
15 мм | 2/4 | 28,66 | 1988,83 | 1884,16 | 57000 | 54000 |
18 мм | 2/4 | 23,88 | 2386,93 | 2261,31 | 57000 | 54000 |
21 мм | 2/4 | 20,47 | 2714,29 | 2571,43 | 57000 | 54000 |
Толщина | Сорт | Количество листов в 1 м3 | Розничная цена за лист (руб.) | Оптовая цена за лист (руб.) | Розничная цена за 1 м3 (руб.) | Оптовая цена за 1 м3 (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
6,5 мм | 2/3 | 51,68 | ||||
9 мм | 2/3 | 37,33 | 2143,05 | 2009,11 | ||
12 мм | 2/3 | 27,99 | 2607,14 | 2428,57 | ||
15 мм | 2/3 | 22,40 | 3125,00 | 2901,79 | ||
18 мм | 2/2 | 18,66 | 4233,65 | 3858,52 | ||
21 мм | 2/3 | 16 |
Цены уточныйте по телефону.
Толщина | Формат | Количество листов в 1 м3 | Цена за лист (руб.) | Цена за 1 м3 (руб.) |
---|---|---|---|---|
9 мм (Кроношпан) | 1220х2440 мм | 37,33 | ||
12 мм | 1250х2500 мм | 26,67 | 1150 | |
18 мм (Т) | 1250х2500 мм | 17,78 | ||
9 мм (Т) | 1250х2500 мм | 35,55 | 800 | |
9 мм (К) | 1220х2440 мм | 37,33 |