Цены даны с учётом НДС
Прайс-лист обновлен 25,01.2022
Толщина | Сорт | Количество листов в 1 м3 | Розничная цена за лист (руб.) | Оптовая цена за лист (руб.) | Розничная цена за 1 м3 (руб.) | Оптовая цена за 1 м3 (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 мм | 2/3 | 143,31 | --- | |||
3 мм | 2/2 | 143,33 | ||||
4 мм | 2/2 | 107,5 | 446,51 | 381,40 | ||
6 мм | 2/2 | 71,67 |
572,07 |
530,21 | ||
8 мм | 2/2 | 53,75 | 725,58 | 679,07 | ||
9мм | 2/2 | 47,77 | 795,48 | 753,61 | ||
10мм | 2/2 | 43 | 860,47 | 813,95 | ||
12мм | 2/2 | 35,84 | 1032,37 | 948,66 | ||
15мм | 2/2 | 28,66 | 1291,00 | 1186,32 | ||
18мм | 2/2 | 23,88 | 1549,41 | 1423,79 | ||
21мм | 2/2 | 20,47 | 1807,52 | 1660,97 | ||
4мм | 2/3 | 107,5 | 390,70 | 344,19 | ||
6мм | 2/3 | 71,67 | 544,16 | 502,30 | ||
8мм | 2/3 | 53,75 | 669,77 | 613,95 | ||
9мм | 2/3 | 47,78 | 732,68 | 680,34 | ||
10мм | 2/3 | 43 | 813,95 | 744,19 | ||
12мм | 2/3 | 35,84 | 948,66 | 864,96 | ||
15мм | 2/3 | 28,66 | 1186,32 | 1081,64 | ||
18мм | 2/3 | 23,88 | 1423,79 | 1298,16 | ||
21мм | 2/3 | 20,47 | 1660,97 | 1514,41 | ||
Толщина | Сорт | Количество листов в 1 м3 | Розничная цена за лист (руб.) | Оптовая цена за лист (руб.) | Розничная цена за 1 м3 (руб.) | Оптовая цена за 1 м3 (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 мм | 4/4 | 143,33 | 244,19 | 230,23 | 35000 | 33000 |
4 мм | 4/4 | 107.5 |
269,77 |
251,16 | 29000 | 27000 |
4 мм | 3/4 | 107,5 | ||||
4 мм | 2/4 | 107,5 | ||||
6 мм | 4/4 | 71,67 | 362,77 | 334,87 | 26000 | 24000 |
6 мм | 3/4 | 71,67 | ||||
6 мм | 2/4 | 71,67 | ||||
8 мм | 4/4 | 53,75 | 427,91 | 400,00 | 23000 | 21500 |
8 мм | 3/4 | 53,75 | ||||
8 мм | 2/4 | 53,75 | ||||
9 мм | 4/4 | 47,77 | 460,54 | 429,14 | 22000 | 20500 |
10 мм | 4/4 | 43 | 500,00 | 465,12 | 21500 | 20000 |
10 мм | 3/4 | 43 | ||||
10 мм | 2/4 | 43 | ||||
12 мм | 4/4 | 35,84 | 585,94 | 544,08 | 21000 | 19500 |
12мм | 3/4 | 35,84 | ||||
12 мм | 2/4 | 35,84 | ||||
15 мм | 4/4 | 28,66 | 715,28 | 662,94 | 20500 | 19000 |
15 мм | 3/4 | 28,66 | ||||
15 мм | 2/4 | 28,66 | ||||
18 мм | 4/4 | 23,88 | 879,40 | 816,58 | 21000 | 19500 |
18 мм | 3/4 | 23,88 | ||||
18 мм | 2/4 | 23,88 | ||||
20 мм | 4/4 | 20,47 | ||||
20 мм | 3/4 | 20.47 | ||||
20 мм | 2/4 | 20,47 | ||||
21мм | 4/4 | 20.47 | 1025,89 | 952,61 | 21000 | 19500 |
24 мм | 4/4 | 17,92 |
Толщина | Сорт | Количество листов в 1 м3 | Розничная цена за лист (руб.) | Оптовая цена за лист (руб.) | Розничная цена за 1 м3 (руб.) | Оптовая цена за 1 м3 (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
4мм | 2/4 | 107.5 | 344,18 | 325,58 | 37000 | 35000 |
6 мм | 2/4 | 71.67 | 502,30 | 474,40 | 36000 | 34000 |
8 мм | 2/4 | 71,67 | 595,35 | 558,14 | 32000 | 30000 |
9 мм | 2/4 | 47,77 | 669,88 | 628,01 | 32000 | 30000 |
10 мм | 2/4 | 43 | 720,93 | 674,42 | 31000 | 29000 |
12 мм | 2/4 | 35,84 | 837,05 | 781,28 | 30000 | 28000 |
15 мм | 2/4 | 28,66 | 1046,76 | 976,97 | 30000 | 28000 |
18 мм | 2/4 | 23,88 | 1256,28 | 1172,52 | 30000 | 28000 |
21 мм | 2/4 | 20,47 | 1465,56 | 1367,86 | 30000 | 28000 |
Толщина | Сорт | Количество листов в 1 м3 | Розничная цена за лист (руб.) | Оптовая цена за лист (руб.) | Розничная цена за 1 м3 (руб.) | Оптовая цена за 1 м3 (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
6,5 мм | 2/3 | 51,68 | ||||
9 мм | 2/3 | 37,33 | 1500,00 | 1400,00 | ||
12 мм | 2/3 | 27,99 | 1820,00 | 1700,00 | ||
15 мм | 2/3 | 22,40 | 2300,00 | 2150,00 | ||
18 мм | 2/2 | 18,66 | 2950,00 | 2750,00 | ||
21 мм | 2/3 | 16 |
Цены уточняйте по телефону.
Толщина | Формат | Количество листов в 1 м3 | Цена за лист (руб.) | Цена за 1 м3 (руб.) |
---|---|---|---|---|
9 мм (Кроношпан) | 1220х2440 мм | 37,33 | ||
12 мм | 1250х2500 мм | 26,67 | 550 530 | |
18 мм (Т) | 1250х2500 мм | 17,78 | ||
9 мм (Т) | 1250х2500 мм | 35,55 | 450 430 | |
9 мм (К) | 1220х2440 мм | 37,33 |